Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 349 | 259 | 1,347 |
![]() | Tomei Livorno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 111 | 1,541 |
![]() | Lupi Santa Croce | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 152 | 1,349 |
![]() | Volley4all | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 200 | 176 | 1,136 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
![]() | VBC Calci | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 115 | 129 | 0,891 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 150 | 0,700 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 69 | 150 | 0,460 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
13-2517-2520-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|













