Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomei Livorno | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 247 | 206 | 1,199 |
![]() | VBC Calci | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 219 | 182 | 1,203 |
![]() | Invicta Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 |
![]() | Lupi Santa Croce | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 151 | 128 | 1,180 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 145 | 207 | 0,700 |
![]() | Era Volley Pontedera | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 150 | 225 | 0,667 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 96 | 151 | 0,636 |
![]() | Volley4all | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 92 | 150 | 0,613 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() -
![]() Pallavolo Cascina
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() -
![]() Arno Livorno/Castelfranco
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
13-2517-2520-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() Lupi Santa Croce
|













