Under 13/M - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Volley | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 42,000 | 526 | 302 | 1,742 |
![]() | Katinka Travel VCC | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3,200 | 485 | 374 | 1,297 |
![]() | VBC Calci | 9 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 445 | 421 | 1,057 |
![]() | Torretta Livorno | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 447 | 444 | 1,007 |
![]() | Arno Volley | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0,235 | 350 | 497 | 0,704 |
![]() | New Volley 2019 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 310 | 525 | 0,590 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2026 18:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Katinka Travel VCC
![]() 3 - 0
![]() New Volley 2019
25-2125-1525-15
|
| Domenica 01/03/2026 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
17-2522-2523-25
|
| Domenica 01/03/2026 15:30 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Volley
![]() 3 - 0
![]() Arno Volley
25-425-1525-12
|











