Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 14 | 6 | 5 | 1 | 18 | 27 | 0,667 | 446 | 331 | 1,347 |
![]() | Folgore San Miniato | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 486 | 459 | 1,059 |
![]() | Unionvolley Piombino | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 434 | 476 | 0,912 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 6 | 2 | 4 | 31 | 16 | 1,938 | 432 | 463 | 0,933 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,563 | 491 | 560 | 0,877 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 13/12/2025 15:30 Palasport Falci Via Ferrer, 65 - PIOMBINO |
Unionvolley Piombino
![]() -
![]() Folgore San Miniato
|
| Sabato 13/12/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 25
![]() MultiRENT Italia VCC
9-2519-2510-0
|
|
RIPOSA
-
![]() Sei Rose Rosignano
|










