Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 549 | 418 | 1,313 |
![]() | Bellaria Pontedera | 4 | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 509 | 490 | 1,039 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0,714 | 477 | 516 | 0,924 |
![]() | VBC Calci | 3 | 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 7,000 | 586 | 385 | 1,522 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 444 | 515 | 0,862 |
![]() | Pallavolo Cascina | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0,263 | 393 | 536 | 0,733 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 8 | 7 | 1 | 22 | 2 | 11,000 | 587 | 300 | 1,957 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 215 | 600 | 0,358 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
9-2511-258-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() Pallavolo Cascina
25-1316-259-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
25-1827-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() ASD Perignano
25-1525-1025-13
|













