Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB Capannoli | 5 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 549 | 418 | 1,313 |
![]() | Bellaria Pontedera | 4 | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 509 | 490 | 1,039 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0,714 | 477 | 516 | 0,924 |
![]() | VBC Calci | 3 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 511 | 347 | 1,473 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 406 | 440 | 0,923 |
![]() | Pallavolo Cascina | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 364 | 461 | 0,790 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 7 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9,500 | 512 | 271 | 1,889 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 215 | 600 | 0,358 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
IES Tomei Livorno
![]() 0 - 3
![]() MultiRENT Italia VCC
9-2511-258-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Ospedalieri Labs Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 1 - 2
![]() Pallavolo Cascina
25-1316-259-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Pontedera
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
25-1827-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere 2 - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() ASD Perignano
|













