Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 649 | 409 | 1,587 |
![]() | Tomei Livorno | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,600 | 666 | 481 | 1,385 |
![]() | VBC Calci | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 1,231 | 570 | 577 | 0,988 |
![]() | Lupi Santa Croce | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 1,154 | 600 | 523 | 1,147 |
![]() | Pallavolo Cascina | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 1,154 | 564 | 594 | 0,949 |
![]() | Volley4all | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0,733 | 529 | 552 | 0,958 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 430 | 566 | 0,760 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 296 | 602 | 0,492 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 3 - 0
![]() VBC Calci
25-1225-1225-19
|
| Domenica 21/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
18-2516-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-1225-1925-1
|
| Domenica 21/12/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() Lupi Santa Croce
25-925-2125-19
|













