Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 574 | 393 | 1,461 |
![]() | Tomei Livorno | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,000 | 591 | 438 | 1,349 |
![]() | VBC Calci | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,600 | 527 | 502 | 1,050 |
![]() | Lupi Santa Croce | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 1,154 | 600 | 523 | 1,147 |
![]() | Pallavolo Cascina | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 13 | 1,154 | 564 | 594 | 0,949 |
![]() | Volley4all | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0,733 | 529 | 552 | 0,958 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 430 | 566 | 0,760 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 280 | 527 | 0,531 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 21/12/2025 11:00 Palestra XXI Maggio Via Bois, 16 - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() -
![]() VBC Calci
|
| Domenica 21/12/2025 11:00 Palestra Fermi Via Firenze, 51 - PONTEDERA |
Era Volley Pontedera
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Cascina
18-2516-2520-25
|
| Domenica 21/12/2025 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
Volley4all
![]() 3 - 0
![]() Arno Livorno/Castelfranco
25-1225-1925-1
|
| Domenica 21/12/2025 11:00 Palasport Via Maroncelli - MARINA DI GROSSETO |
Invicta Grosseto
![]() 3 - 0
![]() Lupi Santa Croce
25-925-2125-19
|













