Under 13 F - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Vicarello | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Migliarino Volley | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Livorno Blu | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 09:30 Palestra Scuola Media Leopardi Via del Capannone - VECCHIANO |
Migliarino Volley
![]() 3 - 0
![]() MultiRENT Italia VCC
|
Domenica 09/02/2025 09:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() Volley Livorno Blu
|
Domenica 09/02/2025 09:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Pol. Vicarello
|
Tomei Livorno
![]() -
RIPOSA
|