Under 12 4x4 F - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 249 | 271 | 0,919 |
![]() | Dream Volley Gialla | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 111 | 167 | 0,665 |
![]() | Pancino VCC Red | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 199 | 194 | 1,026 |
![]() | Folgore San Miniato | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 258 | 245 | 1,053 |
![]() | Bellaria Volley | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 132 | 150 | 0,880 |
![]() | PSB Capannoli | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 163 | 250 | 0,652 |
![]() | Torretta Livorno | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 189 | 55 | 3,436 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 18:00 Palestra Follati - Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Gialla
21-821-1021-4
|
Domenica 02/03/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi - Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 2 - 1
![]() FGL Zuma Castelfranco
8-2121-2021-17
|
Domenica 02/03/2025 15:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
21-1919-2121-18
|
Pancino VCC Red
![]() -
RIPOSA
|