Under 12 4x4 F - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Volley | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 218 | 217 | 1,005 |
![]() | Folgore San Miniato | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 109 | 183 | 0,596 |
![]() | PSB Capannoli | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 166 | 243 | 0,683 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 185 | 133 | 1,391 |
![]() | Dream Volley Gialla | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 224 | 267 | 0,839 |
![]() | Torretta Livorno | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 315 | 105 | 3,000 |
![]() | Pancino VCC Red | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 115 | 153 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 18:00 Palestra Follati - Via Provenzal, 37 - LIVORNO |
Torretta Livorno
![]() 3 - 0
![]() Dream Volley Gialla
21-821-1021-4
|
Domenica 02/03/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi - Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 2 - 1
![]() FGL Zuma Castelfranco
8-2121-2021-17
|
Domenica 02/03/2025 15:30 Tensostruttura Viale Europa - PONTEDERA |
Bellaria Volley
![]() 2 - 1
![]() PSB Capannoli
21-1919-2121-18
|
Pancino VCC Red
![]() -
RIPOSA
|