Under 14/F - Prima fase girone A1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Project Livorno | 17 | 7 | 6 | 1 | 21 | 27 | 0,778 | 521 | 373 | 1,397 |
![]() | Folgore San Miniato | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,889 | 561 | 507 | 1,107 |
![]() | Unionvolley Piombino | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 434 | 476 | 0,912 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 4 | 7 | 2 | 5 | 31 | 19 | 1,632 | 480 | 538 | 0,892 |
![]() | Sei Rose Rosignano | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0,474 | 533 | 635 | 0,839 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/12/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 0 - 3
![]() Folgore San Miniato
13-2516-2519-25
|
| Sabato 20/12/2025 15:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Sei Rose Rosignano
25-1525-1725-10
|
|
RIPOSA
-
![]() Unionvolley Piombino
|










