Under 13/F - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Pontedera | 6 | 9 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 586 | 561 | 1,045 |
![]() | PSB Capannoli | 5 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 602 | 493 | 1,221 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 0,588 | 514 | 591 | 0,870 |
![]() | VBC Calci | 3 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,000 | 661 | 438 | 1,509 |
![]() | Pallavolo Cascina | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0,286 | 464 | 613 | 0,757 |
![]() | ASD Perignano | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | 0,688 | 519 | 560 | 0,927 |
![]() | MultiRENT Italia VCC | 1 | 9 | 8 | 1 | 25 | 2 | 12,500 | 662 | 337 | 1,964 |
![]() | IES Tomei Livorno | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 260 | 675 | 0,385 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/01/2026 09:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() Ospedalieri Pisa
25-1525-1025-12
|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Palestra Sc. Med. Ciurli Via Antica Pontederese, 40 - CASCIANA TERME |
ASD Perignano
![]() 3 - 0
![]() IES Tomei Livorno
25-725-2125-17
|
| Domenica 11/01/2026 09:30 PalestraSc. Med. Duca d'Aosta Via Fucini, 48 - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 1 - 2
![]() Bellaria Pontedera
25-2719-2527-25
|
| Domenica 11/01/2026 11:30 Palestra Comunale Via Niccolini - CAPANNOLI |
PSB Capannoli
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
16-2523-2514-25
|













