Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9,000 | 724 | 432 | 1,676 |
![]() | Tomei Livorno | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 5 | 5,200 | 741 | 544 | 1,362 |
![]() | VBC Calci | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 14 | 1,357 | 665 | 654 | 1,017 |
![]() | Lupi Santa Croce | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 16 | 0,938 | 663 | 598 | 1,109 |
![]() | Pallavolo Cascina | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 16 | 0,938 | 602 | 669 | 0,900 |
![]() | Volley4all | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0,933 | 604 | 590 | 1,024 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 0,167 | 507 | 661 | 0,767 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 319 | 677 | 0,471 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/01/2026 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
23-2520-2520-25
|
| Domenica 11/01/2026 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Volley4all
10-2514-2514-25
|
| Domenica 11/01/2026 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
8-259-256-25
|
| Domenica 11/01/2026 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 1
![]() Era Volley Pontedera
25-1219-2525-1626-24
|













