Under 14/M - Girone Unico
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Grosseto | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 649 | 416 | 1,560 |
![]() | Tomei Livorno | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,600 | 666 | 501 | 1,329 |
![]() | VBC Calci | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1,727 | 622 | 579 | 1,074 |
![]() | Lupi Santa Croce | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 16 | 0,938 | 663 | 598 | 1,109 |
![]() | Pallavolo Cascina | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 16 | 0,938 | 602 | 669 | 0,900 |
![]() | Volley4all | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0,933 | 604 | 590 | 1,024 |
![]() | Era Volley Pontedera | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 0,167 | 507 | 661 | 0,767 |
![]() | Arno Livorno/Castelfranco | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 303 | 602 | 0,503 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/01/2026 11:00 Palestra Banti Via Pisacane - SANTA CROCE SULL'ARNO |
Lupi Santa Croce
![]() 0 - 3
![]() Tomei Livorno
23-2520-2520-25
|
| Domenica 11/01/2026 11:00 Palestra Galilei Via Galilei - CASCINA |
Pallavolo Cascina
![]() 0 - 3
![]() Volley4all
10-2514-2514-25
|
| Domenica 11/01/2026 10:00 Palestra Follati Via Provenzal 37 - LIVORNO |
Arno Livorno/Castelfranco
![]() 0 - 3
![]() Invicta Grosseto
8-259-256-25
|
| Domenica 11/01/2026 11:00 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 1
![]() Era Volley Pontedera
25-1219-2525-1626-24
|













