Under 13/M - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Invicta Volley | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | 54,000 | 676 | 386 | 1,751 |
![]() | VBC Calci | 15 | 9 | 7 | 2 | 19 | 8 | 2,375 | 595 | 503 | 1,183 |
![]() | Katinka Travel VCC | 15 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1,455 | 573 | 524 | 1,094 |
![]() | Torretta Livorno | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 0,800 | 557 | 577 | 0,965 |
![]() | Arno Volley | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0,350 | 483 | 632 | 0,764 |
![]() | New Volley 2019 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 413 | 675 | 0,612 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 22/03/2026 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
![]() 0 - 3
![]() Invicta Volley
10-2516-257-25
|
| Domenica 22/03/2026 15:30 Palestra Magagnini Via Tevere - CALCI |
VBC Calci
![]() 3 - 0
![]() Katinka Travel VCC
25-1525-1425-8
|
| Domenica 22/03/2026 15:30 Palestra Rodari Piazza Giovanni XXIII - SAN VINCENZO |
New Volley 2019
![]() 0 - 3
![]() Arno Volley
20-2516-2522-25
|











