Under 13 - Basso Tirreno - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Life Project - T | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 450 | 163 | 2,761 |
![]() | Mvtomei Bianca | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 422 | 290 | 1,455 |
![]() | Migliarino Volley | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 250 | 255 | 0,980 |
![]() | Farmacia Savorani VCC | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 222 | 349 | 0,636 |
![]() | Dream Volley Pisa | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0,286 | 274 | 423 | 0,648 |
![]() | Borgo Rosso Volley | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0,071 | 227 | 365 | 0,622 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 09:30 PALESTRA COMANDO VVF - VIA CAMPANIA 25 - LIVORNO |
Mvtomei Bianca
![]() 3 - 0
![]() Borgo Rosso Volley
25-1125-1625-15
|
Domenica 29/01/2023 11:30 PALA DREAM VOLLEY - via gioacchino belli - PISA |
Dream Volley Pisa
![]() 0 - 3
![]() New Life Project - T
12-253-2513-25
|
Domenica 29/01/2023 09:30 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA - VECCHIANO |
Migliarino Volley
![]() -
![]() Farmacia Savorani VCC
|