Under 13 - Basso Tirreno - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Multirent Italia VCC | 12 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 493 | 346 | 1,425 |
![]() | Lupi Santa Croce Under 13f | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 417 | 316 | 1,320 |
![]() | Pol. Casarosa | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1,100 | 442 | 404 | 1,094 |
![]() | Perla Volley U13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 436 | 406 | 1,074 |
![]() | Scuola Di Pallavolo Folgore | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0,636 | 340 | 382 | 0,890 |
![]() | Pallavolo Cascina | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 374 | 403 | 0,928 |
![]() | Fgl-zuma Pall. C/franco U13 Bianca | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 130 | 375 | 0,347 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/01/2023 11:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA FONTEVIVO 1 - SAN MINIATO |
Scuola Di Pallavolo Folgore
![]() -
![]() Lupi Santa Croce Under 13f
|
Domenica 29/01/2023 09:30 PALA PEDIATRICA - via pastore, 32 loc. casciavola - cascina - CASCINA |
Multirent Italia VCC
![]() 2 - 1
![]() Pallavolo Cascina
25-1425-1514-25
|
Domenica 29/01/2023 09:30 PALESTRA COMUNALE PONTICELLI - VIA USCIANA -VIA TONIOLO - SANTA MARIA A MONTE |
Perla Volley U13
![]() 2 - 1
![]() Pol. Casarosa
25-1610-2525-19
|
RIPOSA
-
![]() Fgl-zuma Pall. C/franco U13 Bianca
|