Under 13 F - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Vicarello | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Migliarino Volley | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Tomei Livorno | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Livorno Blu | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0,071 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Project Livorno | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 09:30 Palestra VVF Via Campania - LIVORNO |
Tomei Livorno
![]() 1 - 2
![]() Migliarino Volley
|
Domenica 12/01/2025 09:30 Palestra Follati Via Provenzal - LIVORNO |
Volley Project Livorno
![]() 3 - 0
![]() Volley Livorno Blu
|
Domenica 12/01/2025 11:30 Palestra Comunale Verenini Piazza Don Milani, 5 - VICARELLO |
Pol. Vicarello
![]() 2 - 1
![]() MultiRENT Italia VCC
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|