Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volley Cecina | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5,000 | 235 | 235 | 154 | 154 | 1,526 |
![]() | MV Modigliani | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 230 | 230 | 180 | 180 | 1,278 |
![]() | Folgore San Miniato | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 185 | 185 | 118 | 118 | 1,568 |
![]() | VBC Calci | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1,400 | 229 | 229 | 224 | 224 | 1,022 |
![]() | Pol. Casarosa | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 195 | 195 | 301 | 301 | 0,648 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0,091 | 151 | 151 | 248 | 248 | 0,609 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/05/2025 15:30 Palestra Sud Palasport Via Napoli - CECINA |
Volley Cecina
![]() 2 - 1
![]() VBC Calci
21-1421-1717-21
|
Domenica 25/05/2025 15:30 Palestra Don Vivaldi Piazza Don Vivaldi - SAN MINIATO |
Folgore San Miniato
![]() 3 - 0
![]() Pol. Casarosa
21-1621-821-12
|
Domenica 25/05/2025 12:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Pancino VCC Green
![]() 0 - 3
![]() MV Modigliani
13-219-2112-21
|