Under 12 4x4 F - Girone L 26°-30° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pol. Casarosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 59 | 59 | 54 | 54 | 1,093 |
![]() | Pancino VCC Green | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 54 | 54 | 59 | 59 | 0,915 |
![]() | Folgore San Miniato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | VBC Calci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | MV Modigliani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/04/2025 09:15 Palestra Pertini - Piazza Aldo Moro - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
![]() 2 - 1
![]() Pancino VCC Green
17-2121-1721-16
|
Domenica 27/04/2025 11:00 Palestra VBC Via Nocetti - CALCI |
VBC Calci
![]() -
![]() MV Modigliani
|
Domenica 27/04/2025 15:30 Palestra Sud Palasport Via Napoli - CECINA |
Volley Cecina
![]() -
![]() Folgore San Miniato
|