Under 12 4x4 F - Girone M 31°- 34° posto
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katinka Travel VCC Blu | 14 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14,000 | 309 | 309 | 143 | 143 | 2,161 |
ASD Etrusca Volley | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 290 | 290 | 231 | 231 | 1,255 |
Lupi Santa Croce | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 265 | 265 | 235 | 235 | 1,128 |
IES Tomei Livorno | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 254 | 254 | 263 | 263 | 0,966 |
Katinka Travel VCC Black | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 221 | 221 | 272 | 272 | 0,813 |
VBC Calci | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 120 | 120 | 315 | 315 | 0,381 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/05/2025 16:00 Palestra Leccetti - I Leccetti VOLTERRA |
ASD Etrusca Volley
2 - 1
IES Tomei Livorno
21-1321-1414-21
|
Domenica 25/05/2025 11:00 Palestra Banti Vis Pisacane - SANTA CROCE |
Lupi Santa Croce
3 - 0
VBC Calci
21-521-221-14
|
Domenica 25/05/2025 18:00 Palestra Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC Blu
3 - 0
Katinka Travel VCC Black
21-921-921-4
|