Under 12/FM - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MultiRENT Italia VCC | 17 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 510 | 368 | 1,386 |
![]() | Katinka Travel VCC | 12 | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 485 | 429 | 1,131 |
![]() | Bellaria Pontedera | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1,100 | 440 | 458 | 0,961 |
![]() | Volley Ponsacco | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 0,909 | 436 | 450 | 0,969 |
![]() | PSB Capannoli | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0,750 | 420 | 459 | 0,915 |
![]() | Ambra Cavallini Pontedera | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 17 | 0,235 | 370 | 497 | 0,744 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2026 09:30 Palestra Comunale Via Melagnano - PONSACCO |
Volley Ponsacco
![]() 1 - 2
![]() PSB Capannoli
14-2525-1121-25
|
| Sabato 31/01/2026 19:00 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 - CASCIAVOLA |
MultiRENT Italia VCC
![]() 3 - 0
![]() Ambra Cavallini Pontedera
25-525-1325-13
|
| Sabato 31/01/2026 19:15 Istituto Pesenti Via Aldo Moro - CASCINA |
Katinka Travel VCC
![]() 2 - 1
![]() Bellaria Pontedera
24-2525-1125-24
|











